Gospodarka nieruchomościami
| Adres nieruchomości: | ulica Borowikowa |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Borowikowej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki : ᠆ 985/1 o pow. 0.1123 ha godzina 12:00, ᠆ 986/1 o pow. 0.1115 ha godzina 12:30, ᠆ 987/1 o pow. 0.1123 ha godzina 13:00, obręb Bzie Dolne, k. m. 1. KW GL1J/00010351/8 |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 86 400,00 |
| Data przetargu: | 09.09.2025 12:00 |
| Adres nieruchomości: | ul. Pszczyńska |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 300 500,00 zł ( 59,26 zł/m2) + VAT 23% |
| Data przetargu: | 16.07.2025 12:00 |
Rozstrzygnięcie:
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna wpłata wadium, w związku z tym Komisja Przetargowa stwierdziła, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
| Adres nieruchomości: | ul. Rolnicza i Wspólna |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Rolniczej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki : ᠆ 1489/239 o pow. 0,1040 ha, godzina 11:00 ᠆ 1490/239 o pow. 0,1010 ha z udziałem 1/3 w działce 1494/239, godzina 11:30 ᠆ 1491/239 o pow. 0,1060 ha z udziałem 1/3 w działce 1494/239, godzina 12:00 - 1492/239 o pow. 0,1191 ha z udziałem 1/3 w działce 1494/239, godzina 12:30, sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Wspólnej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki : ᠆ 1493/239 z działką 1499/238 o łącznej pow. 0,1397 ha godzina 12:00 ᠆ 1495/238 o pow. 0,1489 ha, godzina 12:30, - 1496/238 o pow. 0,1472 ha, godzina 13:00, |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 77 600, 00 zł |
| Data przetargu: | 15.07.2025 11:00 |
| Adres nieruchomości: | ul. Borowikowa |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 138 300,00 zł + VAT 23% |
| Data przetargu: | 21.05.2025 12:00 |
| Adres nieruchomości: | ul. Pszczyńska 134 |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Pszczyńskiej 134 |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 593 000,00 |
| Data przetargu: | 15.04.2025 12:00 |
| Adres nieruchomości: | ul. Truskawkowa |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 12 500,00 zł netto (99,21 zł/m2) + VAT 23% |
| Data przetargu: | 08.04.2025 11:00 |
| Adres nieruchomości: | ul. Rolnicza i ul. Wspólna |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie–Zdrój |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 85 500 - 139 500 |
| Data przetargu: | 06.03.2025 10:00 |
| Adres nieruchomości: | Na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej i Małopolskiej |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 143 000 zł |
| Data przetargu: | 04.03.2025 12:00 |
Rozstrzygnięcie:
Nieruchomość gruntowa została nabyta przez oferenta: F.H „Bucik” Marcin Galczak, Damian Cholewa Spółka Cywilna w Jastrzębiu-Zdroju za cenę netto 144 430,00 zł.
| Adres nieruchomości: | ul. Pszczyńska 134 |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Pszczyńskiej 134, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na prawach powiatu |
| Stan przetargu: | W trakcie rozstrzygania |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza: | 711 000 zł |
| Data przetargu: | 18.11.2024 12:00 |
| Adres nieruchomości: | ul. Chlebowa |
|---|---|
| Przetarg na: | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Chlebowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, |
| Stan przetargu: | Rozstrzygnięte |
| Typ przetargu: | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości: | Nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza: | 275 000,00 |
| Data przetargu: | 28.10.2024 11:00 |