Wybory, referenda
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 roku
Załączniki:
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 13.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Wołczańska |
Data opublikowania: | 16.10.2023 08:02 |
Liczba pobrań: | 20 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 10.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 12.10.2023 09:13 |
Liczba pobrań: | 19 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 09.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 10.10.2023 08:10 |
Liczba pobrań: | 16 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 06.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 09.10.2023 08:21 |
Liczba pobrań: | 20 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 06.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 09.10.2023 08:20 |
Liczba pobrań: | 18 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 06.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 09.10.2023 08:20 |
Liczba pobrań: | 18 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 06.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 09.10.2023 08:19 |
Liczba pobrań: | 18 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 06.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 09.10.2023 08:17 |
Liczba pobrań: | 21 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 05.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 09.10.2023 08:15 |
Liczba pobrań: | 19 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 05.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 09.10.2023 07:59 |
Liczba pobrań: | 18 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 04.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 05.10.2023 07:37 |
Liczba pobrań: | 24 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 03.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 04.10.2023 09:07 |
Liczba pobrań: | 25 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 03.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 04.10.2023 09:06 |
Liczba pobrań: | 20 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 02.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 03.10.2023 09:25 |
Liczba pobrań: | 26 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 02.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 03.10.2023 09:25 |
Liczba pobrań: | 22 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 02.10.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 03.10.2023 09:24 |
Liczba pobrań: | 25 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 29.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 02.10.2023 09:00 |
Liczba pobrań: | 29 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 29.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Ksenia Marzańska |
Data opublikowania: | 02.10.2023 08:59 |
Liczba pobrań: | 28 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 26.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 28.09.2023 08:41 |
Liczba pobrań: | 28 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 26.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 28.09.2023 08:38 |
Liczba pobrań: | 25 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 25.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 25.09.2023 14:42 |
Liczba pobrań: | 30 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 25.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 25.09.2023 14:39 |
Liczba pobrań: | 50 |
Wytworzył: | Krzysztof Pawłowski |
---|---|
Data wytworzenia: | 22.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 22.09.2023 13:36 |
Liczba pobrań: | 42 |
Wytworzył: | Barbara Madera |
---|---|
Data wytworzenia: | 22.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 22.09.2023 12:25 |
Liczba pobrań: | 140 |
Wytworzył: | Gabriela Bania |
---|---|
Data wytworzenia: | 18.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 19.09.2023 07:32 |
Liczba pobrań: | 28 |
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
pdf,
289 kB
Wytworzył: | Barbara Madera |
---|---|
Data wytworzenia: | 07.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 07.09.2023 07:43 |
Liczba pobrań: | 22 |
Wytworzył: | Sylwester Marciniak |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.08.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 07.09.2023 07:42 |
Liczba pobrań: | 21 |
Wytworzył: | Barbara Madera |
---|---|
Data wytworzenia: | 07.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 07.09.2023 07:41 |
Liczba pobrań: | 26 |
Wytworzył: | Barbara Madera |
---|---|
Data wytworzenia: | 07.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 07.09.2023 07:39 |
Liczba pobrań: | 24 |
Wytworzył: | Anna Hetman |
---|---|
Data wytworzenia: | 18.08.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 07.09.2023 07:38 |
Liczba pobrań: | 22 |
Wytworzył: | Anna Hetman |
---|---|
Data wytworzenia: | 01.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 06.09.2023 14:13 |
Liczba pobrań: | 42 |
Wytworzył: | Katarzyna Wołczańska |
---|---|
Data wytworzenia: | 05.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Wołczańska |
Data opublikowania: | 05.09.2023 14:55 |
Liczba pobrań: | 34 |
Wytworzył: | Katarzyna Abrahamczyk |
---|---|
Data wytworzenia: | 06.09.2023 |
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 31.07.2015 07:45 |
Ostatnio zaktualizował: | Katarzyna Wołczańska |
Data ostatniej aktualizacji: | 16.10.2023 08:02 |
Liczba wyświetleń: | 10493 |
*Pole wymagane