Słownik skrótów
RSSZgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.
| BIP | Biuletyn Informacji Publicznej |
| CEIDG | Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej |
| DNiR | Dom Nauki i Rehabilitacji |
| Dz. U. |
Dziennik Ustaw |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| JST | Jednostki Samorządu Terytorialnego |
| JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. |
| JZK | Jastrzębski Zakład Komunalny |
| JZWiK | Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
| KPA | Kodeks Postępowania Administracyjnego |
| KMP | Komenda Miejska Policji |
| KMPSP | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej |
| MBP | Miejska Biblioteka Publiczna |
| MEN | Ministerstwo Edukacji i Nauki |
| MKW | Miejska Komisja Wyborcza |
| MOK | Miejski Ośrodek Kultury |
| MOS | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy |
| MOSiR | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| MPZP | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego |
| MZN | Miejski Zarząd Nieruchomości |
| MZOSiP | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli |
| NGO | skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje. |
| NIK | Najwyższa Izba Kontroli |
| NZOZ | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| OWN | Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego |
| OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| OSP | Ochotnicza Straż Pożarna |
| PCK | Polski Czerwony Krzyż |
| PE | Parlament Europejski |
| PFRON | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| PINB | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| PIP | Państwowa Inspekcja Pracy |
| PIS | Państwowa Inspekcja Sanitarna |
| PKW | Państwowa Komisja Wyborcza |
| PP | Przedszkole Publiczne |
| PUP | Powiatowy Urząd Pracy |
| RIO | Regionalna Izba Obrachunkowa |
| RPO | Regionalny Program Operacyjny |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| SKO | Samorządowe Kolegium Odwoławcze |
| SP | Szkoła Podstawowa |
| TBS | Towarzystwo Budownictwa Społecznego |
| TERYT | Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. |
| UE | Unia Europejska |
| ZS | Zespół Szkół |
| ZSMS | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego |
Wydziały Urzędu Miasta:
| Ar | Wydział Architektury |
| B | Wydział Budżetu |
| Ed |
Wydział Edukacji |
| G | Wydział Geodezji i Kartografii |
| GK | Wydział Gospodarki Komunalnej |
| PSM |
Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej |
| IP |
Wydział Informacji i Promocji |
| KST |
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki |
| It | Wydział Informatyki |
| IKI | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji |
| KAW | Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego |
| KB | Wydział Księgowości Budżetowej |
| M | Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego |
| Ob | Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji |
| OŚ | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa |
| Or | Wydział Organizacyjny |
| PO | Wydział Podatków i Opłat |
| FP | Wydział Funduszy Pomocowych |
| Sr | Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych |
| SM | Wydział - Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne |
| USC | Wydział - Urząd Stanu Cywilnego |
| BRM | Biuro Rady Miasta |
| BRK | Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów |
| BZP | Biuro ds. Zamówień Publicznych |
| BZJ | Biuro ds. Zarządzania Jakością |
| DS |
Wydział Dialogu Społecznego |
| SO |
Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora |
| PN | Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych |
| Wytworzył: | Wdrożenia |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.01.2023 |
| Opublikował w BIP: | Logonet Spółka z o. o. |
| Data opublikowania: | 23.01.2023 10:27 |
| Ostatnio zaktualizował: | Katarzyna Abrahamczyk |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.03.2023 07:24 |
| Liczba wyświetleń: | 3794 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.