Wykaz nieruchomości
RSS XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ulica Zamłynie |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie–Zdrój |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 500 zł, 75 700 zł, 71 800 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Małopolska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Małopolskiej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 358 800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Wyzwolenia |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Wyzwolenia |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 15 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dębina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 071000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Rybnicka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Rybnickiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 165 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Małopolska |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Małopolskiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 598 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Zamłynie |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Zamłynie, będących własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 72 800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szotkowicka |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Szotkowickiej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30 000,00 zł netto; 42 000,00 zł netto; |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Małopolska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Małopolskiej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 598 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Witczaka 5 |
---|---|
Przetarg na | Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem usytuowanej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka 5 w okresie od dnia 15 września 2020 roku do dnia 31 marca 2023 roku wraz z koncepcją prowadzenia w niej działalności kulturalnej i gastronomicznej |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 4,20 zł/m2 |
Data przetargu |