Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Dębina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Dębina |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 750 000, 00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Zamłynie |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 71800,00 - 82800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rybnicka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Rybnickiej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 132 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Witczaka 5 |
---|---|
Przetarg na | Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem usytuowanej w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka 5 w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wraz z koncepcją prowadzenia w niej działalności kulturalnej i gastronomicznej |
Typ przetargu | przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal użytkowy |
Cena wywoławcza | 4,40 zł/m2 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Zamłynie |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie–Zdrój |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 500 zł, 75 700 zł, 71 800 zł |
Data przetargu |