Przetargi nieruchomości
XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronieAdres nieruchomości | ul. Dębina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2 071000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Rybnicka |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Rybnickiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 165 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Małopolska |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Małopolskiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 598 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Zamłynie |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Zamłynie, będących własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 72 800,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Szotkowicka |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Szotkowickiej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 30 000,00 zł netto; 42 000,00 zł netto; |
Data przetargu |