Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Pszczyńska 134 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Pszczyńskiej 134 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 820 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Zamłynie |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy ul. Zamłynie |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 89 500,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Boża Góra Prawa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, obręb Jastrzębie Dolne |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 108 000,00 zł netto + 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Pszczyńska 134 |
---|---|
Przetarg na | na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 820 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Olszowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, położonych przy ulicy Olszowej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28 400,00 - 31 760,00 netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Rolnicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonych przy ul. Rolniczej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 67 100,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kondziołowiec |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Kondziołowiec |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 117 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ulica Olszowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1) 857/34 o pow. 0,0476 ha godzina 10:00, KW GL1J/00008412/7; 2) 704/34 o pow. 0,0454 ha godzina 10:30, KW GL1J/00008323/6; 3) 706/34 o pow. 0,0512 ha godzina 11:00, KW GL1J/00007590/1; obręb Jastrzębie Górne |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 35 500,00 zł + VAT 23 % - 40 000,00 zł +VAT 23% |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Dębina |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Dębina |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 750 000, 00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Zamłynie |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ulicy Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 71800,00 - 82800,00 |
Data przetargu |