Urodzenia, zgony i śluby osób zameldowanych w Jastrzębiu-Zdroju - 2018 rok
Wykres_16
Wykres_12
lata 1995-2012 źródło: GUS;
lata 2013-2015 źródło: UM Jastrzębie-Zdrój, liczba osób zameldowanych na pobyt stały
Wykres_17
Wykres_18
Wykres_11
Wytworzył: | Anna Chmielowska |
---|---|
Data wytworzenia: | 01.02.2018 |
Opublikował w BIP: | Anna Chmielowska |
Data opublikowania: | 06.02.2018 11:10 |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Chmielowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 06.02.2018 12:02 |
Liczba wyświetleń: | 3434 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.